2021年2月份三明市建设工程合同价跟踪管理情况一览表 | |||||||||||
工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 开工日期 合同价款 | 预付款 (万元) | 工程款(万元) | 履约情况 | |||||
合同 约定 | 已付 | 已完 工程款 | 已付 工程款 | 已完工程结算款 | 预付款 拔付% | 工程款 拔付% | 其他情况 | ||||
三明医学科技职业学院综合实训大楼 | 三明医学科技职业学院 | 福建宇凡建设有限公司 | 2019.01 5260 | 5250 | 3220 | 61.33 | 完工 | ||||
三明林业学校实训楼 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 福建省华昊市政工程有限公司 | 2019.07 2523.19 | 2300 | 1500 | 65.22 | |||||
贵溪洋生态湿地公园及贵溪洋溪、小溪水系整治提升工程(一期) | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 福建鑫远建工有限公司 | 2020.03 9832.5861 | 7226 | 5051 | 69.90 | |||||
三明市江滨路延伸段(G205)道路改造一期项目 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 福建三明市政工程有限公司 | 2019.4 16910 | 16100 | 10808 | 67.13 | 收尾阶段 |
主办单位:三明市建设工程造价管理协会 联系地址:福建省三明市三元区新市中路294号 邮 编:365001
技术维护:福建晨曦信息科技集团股份有限公司
Copyright © 2020 版权所有 三明建设工程造价信息网 闽ICP备2020020883号-1