2022年1月份三明市建设工程合同价跟踪管理情况一览表 | |||||||||||
工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 开工日期 合同价款 | 预付款 (万元) | 工程款(万元) | 履约情况 | |||||
合同 约定 | 已付 | 已完 工程款 | 已付 工程款 | 已完工程结算款 | 预付款 拔付% | 工程款 拔付% | 其他情况 | ||||
福建省三明一中教学综合楼 | 三明一中 | 福建亿鑫盛建设工程有限公司 | 2020.12 1592.5 | 1513 | 968 | 63.98 | 含安全文明措施费 | ||||
三明南站片区枢纽工程-市政六期 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 福建泓通建设集团有限公司 | 2021.1.25 2993.8928 | 2480 | 1386 | 55.89 | 预验收 | ||||
三明市西江滨安置房项目(一期) | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 福建博业建设集团有限公司 | 2021.07 4084.07 | 2403 | 1540 | 64.09 | |||||
三明市贵溪洋安置房道路工程规划六路、纵一路、小溪路延伸段 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2019.4 16910 | 7545 | 4311 | 57.14 | 含安全文明措施费 |
主办单位:三明市建设工程造价管理协会 联系地址:福建省三明市三元区新市中路294号 邮 编:365001
技术维护:福建晨曦信息科技集团股份有限公司
Copyright © 2020 版权所有 三明建设工程造价信息网 闽ICP备2020020883号-1