2022年11月份三明市建设工程合同价跟踪管理情况一览表 | |||||||||||
工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 开工日期 合同价款 | 预付款 (万元) | 工程款(万元) | 履约情况 | |||||
合同 约定 | 已付 | 已完 工程款 | 已付 工程款 | 已完工程结算款 | 预付款 拔付% | 工程款 拔付% | 其他情况 | ||||
三明快速通道人行天桥 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 福建省祥众建设有限公司 | 2022.7 1545.0488 | 307 | 230 | 74.92 | |||||
三明市贵溪洋安置房道路工程规划六路、纵一路、小溪路延伸段 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 2019.4 16910 | 8409 | 5735 | 68.20 | 含安全文明措施费 | ||||
三明市贵溪洋规划七路工程(A标) | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 中建德信集团有限公司 | 2021.11 2877.1794 | 2605 | 1795 | 68.91 | |||||
三明市政府大楼大修工程、三明市政府礼堂大修工程 | 三明市城市建设发展集团有限公司 | 福建省建科工程技术有限公司 | 2022.6 4880.7105 | 3500 | 1299 | 37.11 | 含安全文明措施费 |
主办单位:三明市建设工程造价管理协会 联系地址:福建省三明市三元区新市中路294号 邮 编:365001
技术维护:福建晨曦信息科技集团股份有限公司
Copyright © 2020 版权所有 三明建设工程造价信息网 闽ICP备2020020883号-1