2023年8月份三明市建设工程合同价跟踪管理情况一览表 | |||||||||||
工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 开工日期 合同价款 | 预付款 (万元) | 工程款(万元) | 履约情况 | |||||
合同 约定 | 已付 | 已完 工程款 | 已付 工程款 | 已完工程结算款 | 预付款 拔付% | 工程款 拔付% | 其他情况 | ||||
三明快速通道人行天桥 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 福建省祥众建设有限公司 | 2022.7 1545.0488 | 1371 | 881 | 64.26 | 含安全文明措施费 | ||||
三明市实验幼儿园 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 福建荣建集团有限公司 | 2022.11 3150.5625 | 3124 | 2178 | 69.72 | 含安全文明措施费 | ||||
三明市瑞云智慧新城市政路网工程—陈大路 | 三明市城市建设投资集团有限公司 | 精易建工集团有限公司 | 2022.10 5405.2351 | 3309 | 1754 | 53.01 | 含安全文明措施费 | ||||
三明市中西医结合医院整体提升项目-中药制剂科研楼 | 三明市中西医结合医院 | 福建省建科工程技术有限公司 | 2022.7 3311.0499 | 2455 | 1373 | 55.93 | 含安全文明措施费 |
主办单位:三明市建设工程造价管理协会 联系地址:福建省三明市三元区新市中路294号 邮 编:365001
技术维护:福建晨曦信息科技集团股份有限公司
Copyright © 2020 版权所有 三明建设工程造价信息网 闽ICP备2020020883号-1