二〇二四年六月份三明市建设工程合同价跟踪管理情况一览表 | |||||||||||
工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 开工日期 合同价款 | 预付款 (万元) | 工程款(万元) | 履约情况 | |||||
合同 约定 | 已付 | 已完 工程款 | 已付 工程款 | 已完工程结算款 | 预付款拔付% | 工程款拔付% | 其他情况 | ||||
三明市列西污水处理厂提质增效改造工程 | 三明市污水处理有限公司 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 2023.9 2575.3597 | 1590 | 1325 | 10 | 83.33 | 含安全文明措施费 | |||
瑞云智慧新城陈墩安置房 | 三明市城市建设发展集团有限公司 | 厦门市建安集团有限公司 | 2023.2 38647.1939 | 14662 | 11726 | 79.98 | 含安全文明措施费 | ||||
三明学院产教融合实训基地建设项目三期(体育馆) | 三明学院 | 福建一建集团有限公司 | 2023.8 10282.3145 | 5816 | 3486 | 10 | 59.94 | 含安全文明措施费 | |||
三明市长安路上跨鹰厦铁路立交桥工程长安路1号立交桥 | 三明市城市建设发展集团有限公司 | 中铁电气化局集团有限公司 | 2023.12 8226.0215 | 1532 | 923 | 60.25 | 含安全文明措施费 |
主办单位:三明市建设工程造价管理协会 联系地址:福建省三明市三元区新市中路294号 邮 编:365001
技术维护:福建晨曦信息科技集团股份有限公司
Copyright © 2020 版权所有 三明建设工程造价信息网 闽ICP备2020020883号-1