二〇二四年十月份三明市建设工程合同价跟踪管理情况一览表 | |||||||||||
工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 开工日期 合同价款 | 预付款 (万元) | 工程款(万元) | 履约情况 | |||||
合同 约定 | 已付 | 已完 工程款 | 已付 工程款 | 已完工程结算款 | 预付款 拔付% | 工程款 拔付% | 其他情况 | ||||
瑞云智慧新城下罗安置房项目 | 三明市城市建设发展集团有限公司 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 2024.4 14815.9397 | 4410 | 2454 | 55.65 | 含安全文明措施费 | ||||
瑞云智慧新城陈墩安置房 | 三明市城市建设发展集团有限公司 | 厦门市建安集团有限公司 | 2023.2 38647.1939 | 20527 | 16406 | 79.92 | 含安全文明措施费 | ||||
三明学院产教融合实训基地建设项目三期(体育馆) | 三明学院 | 福建一建集团有限公司 | 2023.8 10282.3145 | 8934 | 3486 | 10 | 39.02 | 含安全文明措施费 | |||
三明市长安路上跨鹰厦铁路立交桥工程长安路1号立交桥 | 三明市城市建设发展集团有限公司 | 中铁电气化局集团有限公司 | 2023.12 8226.0215 | 3172 | 2814 | 88.71 | 含安全文明措施费 |
主办单位:三明市建设工程造价管理协会 联系地址:福建省三明市三元区新市中路294号 邮 编:365001
技术维护:福建晨曦信息科技集团股份有限公司
Copyright © 2020 版权所有 三明建设工程造价信息网 闽ICP备2020020883号-1